全国油价
下次调整: 12月08日 (还有11天)
省份 89号汽油 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
青海省 6.42 元/升 -0.05 6.84 元/升 -0.06 7.33 元/升 -0.06 7.99 元/升 -0.06 6.46 元/升 -0.05 11-25
西藏 7.33 元/升 -0.05 7.77 元/升 -0.06 8.22 元/升 -0.06 9.17 元/升 -0.06 7.08 元/升 -0.05 11-25
广西 6.47 元/升 -0.05 6.95 元/升 -0.05 7.51 元/升 -0.06 8.76 元/升 -0.06 6.58 元/升 -0.06 11-25
新疆 - 6.68 元/升 -0.06 7.15 元/升 -0.06 7.99 元/升 -0.06 6.3 元/升 -0.06 11-25
宁夏 6.41 元/升 -0.05 6.79 元/升 -0.06 7.18 元/升 -0.06 8.21 元/升 -0.07 6.42 元/升 -0.05 11-25
内蒙古 - 6.82 元/升 -0.06 7.28 元/升 -0.06 7.99 元/升 -0.07 6.41 元/升 -0.05 11-25
甘肃省 6.36 元/升 -0.05 6.88 元/升 -0.06 7.34 元/升 -0.06 7.91 元/升 -0.06 6.44 元/升 -0.05 11-25
陕西省 6.39 元/升 -0.06 6.78 元/升 -0.05 7.16 元/升 -0.06 9.39 元/升 -0.09 6.43 元/升 -0.05 11-25
云南省 6.48 元/升 -0.05 7.03 元/升 -0.06 7.55 元/升 -0.06 8.23 元/升 -0.06 6.6 元/升 -0.06 11-25
贵州省 6.62 元/升 -0.05 7.01 元/升 -0.06 7.41 元/升 -0.06 8.41 元/升 -0.06 6.63 元/升 -0.06 11-25
四川省 6.48 元/升 -0.06 6.99 元/升 -0.05 7.47 元/升 -0.06 8.11 元/升 -0.07 6.59 元/升 -0.05 11-25
海南省 7.39 元/升 -0.05 8 元/升 -0.06 8.49 元/升 -0.06 9.49 元/升 -0.06 6.61 元/升 -0.06 11-25
广东省 6.41 元/升 -0.05 6.91 元/升 -0.05 7.48 元/升 -0.06 9.48 元/升 -0.06 6.53 元/升 -0.06 11-25
湖南省 6.41 元/升 -0.05 6.84 元/升 -0.06 7.27 元/升 -0.06 8.47 元/升 -0.06 6.59 元/升 -0.05 11-25
湖北省 - 6.89 元/升 -0.06 7.38 元/升 -0.06 9.37 元/升 -0.06 6.51 元/升 -0.06 11-25
河南省 - 6.89 元/升 -0.06 7.36 元/升 -0.06 8.01 元/升 -0.06 6.51 元/升 -0.05 11-25
山东省 6.36 元/升 -0.05 6.85 元/升 -0.06 7.35 元/升 -0.06 8.35 元/升 -0.06 6.45 元/升 -0.05 11-25
江西省 6.37 元/升 -0.05 6.85 元/升 -0.06 7.35 元/升 -0.06 8.85 元/升 -0.06 6.57 元/升 -0.05 11-25
福建省 6.38 元/升 -0.05 6.86 元/升 -0.05 7.32 元/升 -0.06 8.82 元/升 -0.06 6.52 元/升 -0.06 11-25
安徽省 6.42 元/升 -0.05 6.85 元/升 -0.06 7.35 元/升 -0.05 8.85 元/升 -0.05 6.56 元/升 -0.05 11-25
浙江省 6.36 元/升 -0.05 6.86 元/升 -0.06 7.3 元/升 -0.06 8.8 元/升 -0.06 6.51 元/升 -0.06 11-25
江苏省 6.43 元/升 -0.05 6.86 元/升 -0.06 7.3 元/升 -0.06 9.35 元/升 -0.06 6.49 元/升 -0.06 11-25
黑龙江省 - 6.91 元/升 -0.05 7.37 元/升 -0.06 8.36 元/升 -0.07 6.38 元/升 -0.05 11-25
吉林省 - 6.85 元/升 -0.06 7.39 元/升 -0.06 8.05 元/升 -0.07 6.45 元/升 -0.05 11-25
辽宁省 - 6.97 元/升 -0.06 7.46 元/升 -0.06 8.13 元/升 -0.06 6.43 元/升 -0.06 11-25
山西省 6.4 元/升 -0.06 6.84 元/升 -0.06 7.39 元/升 -0.06 9.07 元/升 -0.06 6.59 元/升 -0.05 11-25
河北省 6.38 元/升 -0.05 6.88 元/升 -0.05 7.26 元/升 -0.06 8.08 元/升 -0.06 6.52 元/升 -0.06 11-25
重庆市 6.58 元/升 -0.05 6.96 元/升 -0.05 7.35 元/升 -0.06 8.88 元/升 -0.07 6.6 元/升 -0.05 11-25
上海市 6.39 元/升 -0.05 6.85 元/升 -0.06 7.29 元/升 -0.06 9.19 元/升 -0.06 6.5 元/升 -0.06 11-25
天津市 6.38 元/升 -0.05 6.88 元/升 -0.05 7.26 元/升 -0.06 8.76 元/升 -0.06 6.52 元/升 -0.06 11-25
北京市 6.44 元/升 -0.06 6.89 元/升 -0.05 7.33 元/升 -0.06 8.83 元/升 -0.06 6.56 元/升 -0.06 11-25
全国油价概况
89号汽油价格分析

目前全国89号汽油平均价格为6.5元/升。 其中海南省的89号汽油价格最高,为7.39元/升浙江省的89号汽油价格最低,为6.36元/升。 全国89号汽油价格波动范围为1.03元/升, 平均变化幅度为-0.05元/升

92号汽油价格分析

目前全国92号汽油平均价格为6.94元/升。 其中海南省的92号汽油价格最高,为8元/升新疆的92号汽油价格最低,为6.68元/升。 全国92号汽油价格波动范围为1.32元/升, 平均变化幅度为-0.06元/升

95号汽油价格分析

目前全国95号汽油平均价格为7.41元/升。 其中海南省的95号汽油价格最高,为8.49元/升新疆的95号汽油价格最低,为7.15元/升。 全国95号汽油价格波动范围为1.34元/升, 平均变化幅度为-0.06元/升

98号汽油价格分析

目前全国98号汽油平均价格为8.62元/升。 其中海南省的98号汽油价格最高,为9.49元/升甘肃省的98号汽油价格最低,为7.91元/升。 全国98号汽油价格波动范围为1.58元/升, 平均变化幅度为-0.06元/升

0号柴油价格分析

目前全国0号柴油平均价格为6.53元/升。 其中西藏的0号柴油价格最高,为7.08元/升新疆的0号柴油价格最低,为6.3元/升。 全国0号柴油价格波动范围为0.78元/升, 平均变化幅度为-0.05元/升

城市间价格差异对比
92号汽油
新疆
6.68元/升
海南省
8元/升
差异: 1.32元
95号汽油
新疆
7.15元/升
海南省
8.49元/升
差异: 1.34元
98号汽油
甘肃省
7.91元/升
海南省
9.49元/升
差异: 1.58元
0号柴油
西藏
7.08元/升
新疆
6.3元/升
差异: 0.78元
今日吉林98号油多少钱一升(2025/11/27)

今日吉林98号油多少钱一升(2025/11/27)

吉林油价实时更新,92/95/98号汽油和0号柴油价格查询,权威发布。

2025年11月27日北京今天汽油价格多少钱一升

2025年11月27日北京今天汽油价格多少钱一升

2025年11月27日北京今天汽油价格多少钱一升,含92/95/98号汽油和0号柴油,数据来源各地发改委,仅供参考。

甘肃2025年11月27日实时油价_92号95号98号汽油0号柴油

甘肃2025年11月27日实时油价_92号95号98号汽油0号柴油

甘肃2025年11月27日实时油价_92号95号98号汽油0号柴油,油价最新动态,及时更新。

全国油价概览
92号汽油
8元/升
海南省最高
95号汽油
8.49元/升
海南省最高
油价计算器
预计费用:--
数据来源:北京地区实时油价
油价对比工具